
|
Oġġett |
Data |
| Isem tal-Prodott | 18650 Ċellula tal-batterija tas-sodju b'temperatura baxxa |
|
Kapaċità nominali |
1.3 {{2}ah@ ((5}.5c f'25. {0 ± 3.0 grad |
|
Vultaġġ nominali |
≈3.1V |
|
Vultaġġ massimu |
3.95±0.05V |
|
Vultaġġ minuta |
1.5 0 ± 0. 05v, li jarmu għal 0 mingħajr l-ebda influwenzi |
|
Reżistenza DC |
Inqas minn jew daqs 25. {00 mω |
|
Dimensjoni |
Dijametru: 18.4 ± 0. 1mm għoli: 63.35 ± 0. 15mm |
|
Densità tal-enerġija |
Ikbar minn jew daqs 110. 00 wh / kg |
|
Piż |
37.00±2.00g |
|
Kurrent istantanju ta 'kwittanza |
10ċ inqas minn jew daqs 30s |
|
Kurrent kontinwu massimu |
3C |
Prestazzjoni ta 'ingrandiment
25 grad 1. 0 c kapaċità ta 'kwittanza / 0. 5c kapaċità ta' kwittanza akbar minn jew daqs 98. {00%;
25 grad 3. 0 c kapaċità ta 'kwittanza / 0. 5C kapaċità ta' kwittanza akbar minn jew daqs 95. {00%;
25 Grad 5. 0 C kapaċità ta 'kwittanza / 0. 5C Kapaċità ta' kwittanza akbar minn jew daqs 90. {00%.
Prestazzjoni ta 'temperatura baxxa
-40℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>60.00%;
-30℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>75.00%;
-20℃ 0.5C discharge capacity/25℃ 0.5C discharge capacity>85.00%;
-10°C 0.5C discharge capacity/25°C 0.5C discharge capacity>90.00%.

Prestazzjoni elettrika taċ-ċellula tal-batterija tas-sodju ta '18650 b'temperatura baxxa
| LE. | Oġġetti | Kundizzjonijiet | Kriterji |
| 1 | 0. 2c kwittanza | Iċċarġja ċ-ċellula bil-modalità ta 'ħlas standard, mistrieħ għal {{0}}. 5h, imbagħad ħatt ma' 0. 2c sakemm il-vultaġġ ikun 2.0V.Test jista 'jirrepeti 3 darbiet sakemm jissodisfa r-rekwiżiti. | 0. 2c kwittanza Kapaċità akbar minn jew daqs 1300mAh |
| 3 | Rilaxx tar-rata | Iċċarġja ċ-ċellula bil-modalità ta 'ħlas standard, mistrieħ għal {{0}}. 5H, imbagħad ħatt bi 3C sakemm il-vultaġġ ikun 2.0V. | Kapaċità ta 'kwittanza 3C Ikbar minn jew daqs 90% cmin |
| 4 | Għoli Temperatura Rilaxx |
Taħt it-temperatura ta '25 ± 2 grad, wara li tiċċarġja ċ-ċellula bil-modalità ta 'ħlas standard, imbagħad poġġi ċ-ċellula fit-temperatura kostanti u l-forn ta' umdità b'55 ± 2 grad għal 2H, imbagħad ħatt b '0. 5C sa 2. 0 v. | Kwittanza ta '55 grad Kapaċità akbar minn jew daqs 95% Cmin |
| 5 | Baxx Temperatura Rilaxx |
Taħt it-temperatura ta '25 ± 2 grad, wara li tiċċarġja ċ-ċellula bil-mod ta 'ħlas standard, imbagħad poġġi ċ-ċellula fit-temperatura kostanti u l-forn ta' umdità b '-20 ± 2 grad għal 8H, imbagħad ħatt ma' {0. 5c sa 2. 0 v. | -20 grad ta 'skarigu Kapaċità akbar minn jew daqs 85% Cmin |
| 6 | Ultra-Low Temperatura Rilaxx |
Taħt it-temperatura ta '25 ± 2 grad, wara li tiċċarġja ċ-ċellula bil-mod ta 'ħlas standard, imbagħad poġġi ċ-ċellula fit-temperatura kostanti u l-forn ta' umdità b '-40 ± 2 grad għal 8H, imbagħad ħatt ma' {0. 5c sa 2. 0 v. | -40 grad ta 'skarigu Kapaċità akbar minn jew daqs 55% Cmin |
| 7 | Ħażna Karatteristiċi |
Iċċarġja ċ-ċellula bil-mod ta 'ħlas standard, imbagħad mistrieħ taħt it-temperatura ta '25 ± 2 grad għal 28D u mbagħad ħatt b' 0. 5c sa 2. {{0 v. ċċarġja ċ-ċellula f'25 ± 2 grad ma ' Modalità Standard, u mbagħad Itlaq ma '{{{0}}. 5c sa 2.0v. |
Kapaċità taż-żamma akbar minn jew daqs 90% Cmin Kapaċità rkuprata akbar minn jew daqs 95% Cmin |



